Yüksek Kaliteli Özel M5 Omuz Cıvataları E9 Toleranslı Paslanmaz Çelik Alaşımlı Çinli Tedarikçiden Yüksek Hassasiyet OEM Desteği
Açıklama
omuz vidası
Ürün Detayları
Tür | Omuz Vidaları |
Örnekleri | ücretsiz olarak sağlanabilir |
OEM | profesyonel üretici doğrudan OEMp |
Ambalaj | standart kumaş veya ihracat kartonu |
Teslimat süresi | Yüksek gerilimli omuz vidaları için 15 gün |
malzeme | çelik ve paslanmaz çelik |
Renk | beyaz ve siyah |
Ekspres | isteğinize göre |
Boyut | isteğinize göre |
Avantaj | indeksleme ve konumlandırma için kullanılır |
Ürün Anahtar Kelimeleri | Ultra Düşük Başlı Omuz Vidası, Düz Başlı Omuz Vidası |
MSB (Türkçe) | MSBMF (Türkçe) | SMSB, SMSBF | |
[ M ]Malzeme | 4137 Alaşımlı Çelik | 4137 Alaşımlı Çelik | 304 Paslanmaz Çelik |
[ H ]Zorluk | 33 ~ 38HRC | 33 ~ 38HRC | - |
[ S ]Yüzey İşlem | - | Akımsız Nikel Kaplama | - |
Mukavemet Sınıfı | 10.9 | 10.9 | A2-50 arası |
Özellikler
Parça Numarası | - | L | - | F |
MSB10 Serisi SMSBF5.5 | - - | 50 L30 Serisi | - | F10 Serisi |
De9 | A | B | C | E | MxP (Millet Çekirdeği) | T | |
4 | -0.020 -0.050 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 2,5x0,45 arası | 4.5 |
4.5 | 7 | 3x0,5 | 5 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 4x0.7 | 6 | |
6 | 2 | 6.5 | |||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 5x0.8 | 7 |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6x1.0 | 8.7 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8x1,25 | 10.8 | |
12 | -0.032 -0.075 | 17 | 12.8 | ||||
13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10x1,5 | 14 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | 12x1,75 arası | 17 | |
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | 16x2.0 | 21 |
Yapılandırılabilir
Parça Numarası | L 0,1 mm artış | F 0,5 mm Artış | A | B | C | E | T | L + F İşleme Koşulları | ||
Tür | De9 | |||||||||
MSBMF (Türkçe) SMSBF (SMSBF) | 4 | -0.020 -0.050 | 10 ~ 40 | M≤F≤Mx3 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L + F≤46 |
4.5 | 10 ~ 40 | 5 | L + F≤46 | |||||||
5 | 10 ~ 40 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 5.5 | L + F≤ 47 | |||
5.5 | 10 ~ 40 | 6 | L + F≤ 47 | |||||||
6 | 10 ~ 50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L + F≤ 59 | |||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 ~ 50 | 7 | L + F≤ 59 | ||||||
8 | 10 ~ 60 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L + F≤ 70 | |||
10 | 10 ~ 60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L + F≤72 |
PAKET:
Standart ihracat karton ambalaj.
TESLIM SÜRESI:
Siparişi onayladıktan 3-20 gün sonra, detay teslim tarihine göre karar verilmelidir.
üretim sezonu ve sipariş miktarı.