Mataas na Kalidad ng Custom M5 Shoulder Bolts Hindi kinakalawang na asero haluang metal na may E9 Tolerance Mataas na Katumpakan mula sa Chinese Supplier OEM Support
Paglalarawan
tornilyo sa balikat
Mga detalye ng produkto
Uri ng | Mga tornilyo sa balikat |
mga halimbawa | pwedeng ibigay ng libre |
OEM | propesyonal na manufacturee direkta OEMp |
pag iimpake | standared tela o export karton |
oras ng paghahatid | 15 araw para sa mataas na makunat na balikat tornilyo |
materyal na bagay | bakal at hindi kinakalawang na asero |
kulay ng kulay | puti at itim |
Ipahayag ang | ayon sa iyong kahilingan |
Sukat | ayon sa iyong kahilingan |
Advantage | ginagamit para sa indexing at pagpoposisyon |
Mga Keyword ng Produkto | ultra mababang ulo balikat tornilyo,flat ulo balikat tornilyo |
MSB | MSBMF | SMSB, SMSBF | |
[ M ]Materyal | 4137 haluang metal bakal | 4137 haluang metal bakal | 304 Hindi kinakalawang na asero |
[ H ]Ang katigasan ng ulo | 33 ~ 38HRC | 33 ~ 38HRC | - |
[ S ]Paggamot sa ibabaw | - | Electroless Nickel Plating | - |
Lakas ng Klase | 10.9 | 10.9 | A2-50 |
Mga pagtutukoy
Bilang ng Bahagi | - | L | - | F |
MSB10 SMSBF5.5 | - - | 50 L30 | - | K10 |
De9 | A | B | C | E | MxP | T | |
4 | -0.020 -0.050 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 2.5x0.45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 3x0.5 | 5 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 4x0.7 | 6 | |
6 | 2 | 6.5 | |||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 5x0.8 | 7 |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6x1.0 | 8.7 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8x1.25 | 10.8 | |
12 | -0.032 -0.075 | 17 | 12.8 | ||||
13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10x1.5 | 14 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | 12x1.75 | 17 | |
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | 16x2.0 | 21 |
Configurable
Bilang ng Bahagi | L 0.1mm Increment | F 0.5mm Pagsasama | A | B | C | E | T | L + F Machining Mga Kondisyon | ||
Uri ng | De9 | |||||||||
MSBMF SMSBF | 4 | -0.020 -0.050 | 10 ~ 40 | M≤F≤Mx3 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 10 ~ 40 | 5 | L+F≤46 | |||||||
5 | 10 ~ 40 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 5.5 | L+F≤47 | |||
5.5 | 10 ~ 40 | 6 | L+F≤47 | |||||||
6 | 10 ~ 50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | |||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 ~ 50 | 7 | L+F≤59 | ||||||
8 | 10 ~ 60 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | |||
10 | 10 ~ 60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
PACKAGE:
Standard export karton packing.
ORAS NG PAGHAHATID:
3-20 araw pagkatapos ng pagkumpirma ng order, detalye petsa ng paghahatid ay dapat na nagpasya ayon sa
panahon ng produksyon at dami ng order.