คำอธิบาย
ดัชนีคุณภาพสูงลูกสูบดัชนีปลายลูกสูบ
ประเภท | ปุ่ม | ตัวเครื่อง หลัก | เข็มกลัด | ฤดูใบไม้ผลิ | น็อตล็อค | |||||
ประเภทการส่งคืน | ตําแหน่งพัก | [ ม. ]วัตถุ | [ ม. ]วัตถุ | [ ส ]การรักษาพื้นผิว | [ ม. ]วัตถุ | [ H ]ความแข็ง | [ ส ]การรักษาพื้นผิว | [ ม. ]วัตถุ | [ ม. ]วัตถุ | [ ส ]การรักษาพื้นผิว |
พีเอ็กซ์แท็บ | PXTYB | 2017 อลูมิเนียมอัลลอยด์ (อโนไดซ์สีดํา) | 1213 เหล็กกล้าคาร์บอน | ออกไซด์สีดํา | 1045 เหล็กกล้าคาร์บอน | 50 ~ 60 ฮิรชม | ออกไซด์สีดํา | 631 สแตนเลส | - | - |
พีเอ็กซ์ทีเอ็นบี | พีเอ็กซ์ทีเอสบี | 1018 เหล็กกล้าคาร์บอน | ออกไซด์สีดํา | |||||||
PXTAS | PXTYS | 303 สแตนเลส | - | สแตนเลส 440C | 45 ชม. | - | - | - | ||
พีเอ็กซ์ทีเอ็นเอส | PXTSS | 303 สแตนเลส | - |
ข้อมูล จำเพาะ
ส่วนจํานวน |
PXTAB10-5 |
ส่วนจํานวน | S (จังหวะ) | พิทช์ (ละเอียด) | D | D1 | B | M1 | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Sว 1 | Sว 2 | โหลด (N) | ||||
ประเภท | M | ประเภทการส่งคืน | ตําแหน่งพัก | นาที | สูง สุด | ||||||||||||||
(ประเภทการส่งคืน) พีเอ็กซ์แท็บ พีเอ็กซ์ทีเอ็นบี PXTAS พีเอ็กซ์ทีเอ็นเอส | (ตําแหน่งพัก) PXTYB พีเอ็กซ์ทีเอสบี PXTYS PXTSS | 10 | 5 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | เอ็ม 3 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11.5 |
8 | 48 | 53 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | ม.4 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 6.5 | 14.5 | ||
10 | 58.5 | 64.5 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | เอ็ม 5 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 7.15 | 18 | ||
12 | 73 | 80.5 | 25 | ||||||||||||||||
กก.=Nx0.101972 |
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเภท | ประเภทมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ความยาวเต็ม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ปุ่ม | สถานะ การอ อนไลน์ | การรักษาความร้อนทางจมูก | การแข็งตัว | รูปทรง ปลาย | รูต๊าป |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลไกการล็อค | กลับ มา |
วิธีการติดตั้ง | ขันสกรู -in |
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
ปุ่ม | ให้ |
การรักษาพื้นผิวร่างกาย | ออกไซด์สีดํา |
การรักษาพื้นผิวจมูก | สีดํา Oixde |
การรักษาความร้อนทางจมูก | แข็ง |
คําหลักผลิตภัณฑ์ | ลูกสูบดัชนี M20,ลูกสูบดัชนีทํางานอย่างไร,ลูกสูบดัชนี GN 817 |