Wysokiej jakości niestandardowe pasowane M5 ze stopu stali nierdzewnej z tolerancją E9 Wysoka precyzja od chińskiego dostawcy OEM Support
Opis
śruba pasowana
Szczegóły produktu
Typ | pasowane |
Próbki | mogą być dostarczone za darmo |
OEM | profesjonalny producent bezpośrednio OEMp |
opakowanie | standardowa tkanina lub karton eksportowy |
Czas dostawy | 15 dni na pasowane o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie |
materiał | Stal i stal nierdzewna |
Kolor | biały i |
Wyrazić | zgodnie z twoją prośbą |
Rozmiar | zgodnie z twoją prośbą |
Korzyść | Służy do indeksowania i pozycjonowania |
Słowa kluczowe produktu | śruba z walcowym o bardzo niskim, śruba z płaskim |
MSB | Certyfikat MSBMF (Biblioteka Główna) | SMSB, SMSBF | |
[ M ]Materiał | 4137 Stal stopowa | 4137 Stal stopowa | Stal nierdzewna 304 |
[ H ]Twardość | 33 ~ 38HRC | 33 ~ 38HRC | - |
[ S ]Obróbka powierzchniowa | - | Niklowanie bezprądowe | - |
Klasa wytrzymałości | 10.9 | 10.9 | A2-50 |
Specyfikacje
Numer części | - | L | - | F |
Biuletyn MSB10 Certyfikat SMSBF5.5 | - - | 50 Zobacz materiał L30 | - | F10 |
De9 | A | B | C | E | MxP (Język MxP) | T | |
4 | -0.020 -0.050 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 2,5x0,45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 3x0,5 | 5 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | Wymiary: 4x0,7 | 6 | |
6 | 2 | 6.5 | |||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | Wymiary: 5x0,8 | 7 |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | Wymiary: 6x1,0 | 8.7 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | Wymiary: 8x1,25 | 10.8 | |
12 | -0.032 -0.075 | 17 | 12.8 | ||||
13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10x1,5 | 14 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | Wymiary: 12x1,75 | 17 | |
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | Wymiary: 16x2,0 | 21 |
Konfigurowalne
Numer części | L Przyrost co 0,1 mm | F Przyrost co 0,5 mm | A | B | C | E | T | Warunki obróbki L + F | ||
Typ | De9 powiedział: | |||||||||
Certyfikat MSBMF (Biblioteka Główna) Wiadomości SMSBF | 4 | -0.020 -0.050 | 10 ~ 40 | M≤F≤Mx3 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 10 ~ 40 | 5 | L+F≤46 | |||||||
5 | 10 ~ 40 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 5.5 | L+F≤47 | |||
5.5 | 10 ~ 40 | 6 | L+F≤47 | |||||||
6 | 10 ~ 50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | |||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 ~ 50 | 7 | L+F≤59 | ||||||
8 | 10 ~ 60 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | |||
10 | 10 ~ 60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
PAKIET:
Standardowe opakowanie kartonowe eksportowe.
CZAS DOSTAWY:
3-20 dni po potwierdzeniu zamówienia, szczegółowa data dostawy powinna zostać ustalona zgodnie z
Sezon produkcyjny i ilość zamówienia.