묘사
고품질 인덱스 플런저 인덱싱 플런저 팁 탭
형 | 손잡이 | 본체 | 핀 | 봄 | 로크 너트 | |||||
반환 형식 | 휴식 위치 | [ 미디엄 ]재료 | [ 미디엄 ]재료 | [ 에스 ]표면 처리 | [ 미디엄 ]재료 | [ H ]경도 | [ 에스 ]표면 처리 | [ 미디엄 ]재료 | [ 미디엄 ]재료 | [ 에스 ]표면 처리 |
PXTAB (영문) | PXTYB (영어) | 2017 알루미늄 합금 (블랙 아노다이징) | 1213 탄소강 | 블랙 옥사이드 | 1045 탄소강 | 50~60로크웰C경도 | 블랙 옥사이드 | 631 스테인레스 스틸 | - | - |
(주)픽스tnb | PXTSB (영문) | 1018 탄소강 | 블랙 옥사이드 | |||||||
PXTAS (영문) | PXTYS (영어) | 303 스테인레스 스틸 | - | 440C 스테인레스 스틸 | 45로크웰시 | - | - | - | ||
PXTNS 님 | PXTSS (영문) | 303 스테인레스 스틸 | - |
사양
부품 번호 |
PXTAB10-5 |
부품 번호 | S (스트로크) | 피치 (파인) | D | D1 | B | M1 | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S승 1 | S승 2 | 하중 (N) | ||||
형 | M | 반환 형식 | 휴식 위치 | 분. | 최대. | ||||||||||||||
(반환 형식) PXTAB (영문) (주)픽스tnb PXTAS (영문) PXTNS 님 | (휴식 위치) PXTYB (영어) PXTSB (영문) PXTYS (영어) PXTSS (영문) | 10 | 5 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 미디엄3 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11.5 |
8 | 48 | 53 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 미디엄4 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 6.5 | 14.5 | ||
10 | 58.5 | 64.5 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | 미디엄5 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 7.15 | 18 | ||
12 | 73 | 80.5 | 25 | ||||||||||||||||
kgf=NX0.101972 |
기본 정보
형 | 스탠다드 타입 | 장착 방법 | 스크류 인 | 전체 길이 | 표준 |
---|---|---|---|---|---|
손잡이 | 존재 | 코 열처리 | 강화 | 팁 형상 | 탭 구멍 |
제품 상세 정보
잠금 장치 | 반환 |
장착 방법 | 스크류 인 |
전체 길이 | 표준 |
손잡이 | 제공 |
본체 표면 처리 | 블랙 옥사이드 |
코 표면 처리 | 블랙 오익스 |
코 열처리 | 굳어진 |
제품 키워드 | 인덱스 플런저 M20,인덱싱 플런저 작동 방식,GN 817 인덱싱 플런저 |