Bulloni a spalla M5 personalizzati di alta qualità in lega di acciaio inossidabile con tolleranza E9 Alta precisione dal supporto OEM del fornitore cinese
Descrizione
vite a spallamento
Dettagli prodotto
Digitare | Viti a spalla |
Campioni | può essere fornito gratuitamente |
OEM | produttore professionale direttamente OEMp |
imballaggio | tessuto standardato o scatola dell'esportazione |
Tempi di consegna | 15 giorni per viti a spalla ad alta resistenza |
materiale | acciaio e acciaio inossidabile |
Colore | bianco e nero |
Esprimere | secondo la vostra richiesta |
Grandezza | secondo la vostra richiesta |
Vantaggio | utilizzato per l'indicizzazione e il posizionamento |
Parole chiave del prodotto | Vite a spalla a testa ultra bassa, vite a spalla a testa piatta |
MSB | Produttore di immagini MSBMF | SMSB, SMSBF | |
[ M ]Materiale | 4137 Acciaio legato | 4137 Acciaio legato | Acciaio inossidabile 304 |
[ H ]Durezza | 33 ~ 38 HRC | 33 ~ 38 HRC | - |
[ S ]Trattamento superficiale | - | Nichelatura chimica | - |
Classe di forza | 10.9 | 10.9 | A2-50 |
Indicazioni
Numero di parte | - | L | - | F |
MSB10 SMSBF5.5 | - - | 50 L30 | - | F10 |
De9 | Un | B | C | E | MxP | T | |
4 | -0.020 -0.050 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 2,5x0,45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 3x0.5 | 5 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 4x0.7 | 6 | |
6 | 2 | 6.5 | |||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 5x0.8 | 7 |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6x1.0 | 8.7 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8x1.25 | 10.8 | |
12 | -0.032 -0.075 | 17 | 12.8 | ||||
13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10x1,5 | 14 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | 12x1.75 | 17 | |
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | 16x2.0 | 21 |
Configurabile
Numero di parte | L Incremento di 0,1 mm | F Incremento di 0,5 mm | Un | B | C | E | T | Condizioni di lavorazione L + F | ||
Digitare | De9 | |||||||||
Produttore di immagini MSBMF SMSBF | 4 | -0.020 -0.050 | 10~40 | M≤F≤Mx3 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 10~40 | 5 | L+F≤46 | |||||||
5 | 10~40 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 5.5 | L+F≤47 | |||
5.5 | 10~40 | 6 | L+F≤47 | |||||||
6 | 10~50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | |||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10~50 | 7 | L+F≤59 | ||||||
8 | 10~60 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | |||
10 | 10~60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
PACCO:
Imballaggio standard della scatola dell'esportazione.
TEMPI DI CONSEGNA:
3-20 giorni dopo la conferma dell'ordine, la data di consegna dei dettagli dovrebbe essere decisa in base a
stagione di produzione e quantità dell'ordine.