Hochwertige kundenspezifische M5-Schulterschrauben Edelstahllegierung mit E9-Toleranz Hohe Präzision vom chinesischen Lieferanten OEM-Support
Beschreibung
Ansatzschraube
Produktdetails
Art | Schulter-Schrauben |
proben | kann kostenlos zur Verfügung gestellt werden |
OEM | Professioneller Hersteller direkt OEMp |
Verpackung | Standardgewebe oder Exportkarton |
Lieferzeit | 15 Tage für hochfeste Schulterschrauben |
Material | Stahl und Edelstahl |
Farbe | weiß und schwarz |
Ausdrücken | nach Ihrer Anfrage |
Größe | nach Ihrer Anfrage |
Vorteil | Wird zum Indexieren und Positionieren verwendet |
Produkt-Keywords | Schulterschraube mit ultraniedrigem Kopf, Schulterschraube mit flachem Kopf |
MSB | MSBMF | SMSB, SMSBF | |
[ M ]Material | 4137 Legierter Stahl | 4137 Legierter Stahl | Edelstahl 304 |
[ H ]Härte | 33 ~ 38 HRC | 33 ~ 38 HRC | - |
[ S ]Oberflächenbehandlung | - | Chemisch vernickelt | - |
Festigkeitsklasse | 10.9 | 10.9 | A2-50 |
Leistungsbeschreibung
Teilenummer | - | L | - | F |
MSB10 SMSBF5.5 | - - | 50 L30 | - | F10 |
De9 | Ein | B | C | E | MxP | T | |
4 | -0.020 -0.050 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 2,5 x 0,45 cm | 4.5 |
4.5 | 7 | 3x0,5 cm | 5 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 4x0,7 cm | 6 | |
6 | 2 | 6.5 | |||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 5x0,8 cm | 7 |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6x1,0 cm | 8.7 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8x1,25 cm | 10.8 | |
12 | -0.032 -0.075 | 17 | 12.8 | ||||
13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10x1,5 cm | 14 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | 12x1,75 cm | 17 | |
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | 16x2,0 cm | 21 |
Konfigurierbar
Teilenummer | L 0,1 mm Inkremente | F 0,5 mm Inkremente | Ein | B | C | E | T | L + F Bearbeitungsbedingungen | ||
Art | De9 | |||||||||
MSBMF SMSBF (Englisch) | 4 | -0.020 -0.050 | 10~40 | M≤F≤Mx3 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 10~40 | 5 | L+F≤46 | |||||||
5 | 10~40 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 5.5 | L+F≤47 | |||
5.5 | 10~40 | 6 | L+F≤47 | |||||||
6 | 10~50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | |||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10~50 | 7 | L+F≤59 | ||||||
8 | 10~60 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | |||
10 | 10~60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
PAKET:
Standard-Export-Kartonverpackung.
LIEFERZEIT:
3-20 Tage nach Bestätigung der Bestellung sollte der detaillierte Liefertermin entsprechend festgelegt werden
Produktionssaison und Bestellmenge.