উচ্চ মানের কাস্টম এম 5 কাঁধের বোল্ট ই 9 সহনশীলতা সহ স্টেইনলেস স্টীল খাদ চীনা সরবরাহকারী ই এম সমর্থন থেকে উচ্চ নির্ভুলতা
বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
কাঁধের স্ক্রু
পণ্যের বিবরণ
টাইপ | কাঁধের স্ক্রু |
নমুনা | বিনামূল্যে প্রদান করা যেতে পারে |
ই এম | পেশাদার প্রস্তুতকারক সরাসরি ওইএমপি |
প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড ফ্যাব্রিক বা রফতানি শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | উচ্চ প্রসার্য কাঁধ স্ক্রু জন্য 15 দিন |
উপাদান | ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল |
রঙ | সাদা এবং কালো |
এক্সপ্রেস | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
আকার | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
সুবিধা | ইনডেক্সিং এবং পজিশনিংয়ের জন্য ব্যবহৃত |
পণ্যের কীওয়ার্ড | আল্ট্রা লো হেড কাঁধের স্ক্রু, ফ্ল্যাট হেড কাঁধের স্ক্রু |
উপকরণ
এমএসবি | এমএসবিএমএফ | এসএমএসবি, এসএমএসবিএফ | |
[ এম ]উপাদান | 4137 অ্যালয় স্টিল | 4137 অ্যালয় স্টিল | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
[ এইচ ]কঠোরতা | 33 ~ 38HRC | 33 ~ 38HRC | - |
[ এস ]সারফেস ট্রিটমেন্ট | - | ইলেক্ট্রোলেস নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | - |
স্ট্রেংথ ক্লাস | 10.9 | 10.9 | A2-50 |
বিশেষ উল্লেখ
পার্ট নম্বর | - | L | - | F |
MSB10 এসএমএসবিএফ৫.৫ | - - | 50 এল৩০ | - | F10 |
· স্ট্যান্ডার্ড টাইপ
De9 | একটি | B | C | ই | এমএক্সপি | T | |
4 | -0.020 -0.050 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | 2.5x0.45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 3x0.5 | 5 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 5.5 | ||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 4x0.7 | 6 | |
6 | 2 | 6.5 | |||||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 5x0.8 | 7 |
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6x1.0 | 8.7 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8x1.25 | 10.8 | |
12 | -0.032 -0.075 | 17 | 12.8 | ||||
13 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10x1.5 | 14 | |
16 | 24 | 10 | 7 | 14 | 12x1.75 | 17 | |
20 | -0.040 -0.092 | 27 | 14 | 9 | 18 | 16x2.0 | 21 |
কনফিগারযোগ্য
পার্ট নম্বর | L 0.1 মিমি ইনক্রিমেন্ট | F 0.5 মিমি ইনক্রিমেন্ট | একটি | B | C | ই | T | এল + এফ মেশিন শর্তাবলী | ||
টাইপ | De9 | |||||||||
এমএসবিএমএফ এসএমএসবিএফ | 4 | -0.020 -0.050 | 10 ~ 40 | এম≤এফ≤এমএক্স 3 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | এল + এফ ≤46 |
4.5 | 10 ~ 40 | 5 | এল + এফ ≤46 | |||||||
5 | 10 ~ 40 | 9 | 3 | 2.2 | 4 | 5.5 | এল + এফ ≤ 47 | |||
5.5 | 10 ~ 40 | 6 | এল + এফ ≤ 47 | |||||||
6 | 10 ~ 50 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | |||
6.5 | -0.025 -0.061 | 10 ~ 50 | 7 | L+F≤59 | ||||||
8 | 10 ~ 60 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | এল + এফ ≤70 | |||
10 | 10 ~ 60 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | এল + এফ ≤72 |
কোম্পানির তথ্য
আমাদের সুবিধাসমূহ
ইতিহাস
এফএকিউ
প্যাকেজিং এবং শিপিং
প্যাকেজ:
স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি শক্ত কাগজ প্যাকিং।
ডেলিভারি সময়:
অর্ডার নিশ্চিত করার 3-20 দিন পরে, বিস্তারিত ডেলিভারি তারিখ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
উত্পাদন ঋতু এবং অর্ডার পরিমাণ।